検査一覧
| No | 分類 | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 01 | 呼吸器系 | 肺機能検査(肺活量:喫煙による評価) | 2,910円 |
| 02 | 肺がん検査 | 肺CT | 12,940円 |
| 03 | 骨粗鬆症 | 骨密度検査 | 1,240円 |
| 04 | HCV検査 | C型肝炎検査 | 2,200円 |
| 05 | 動脈硬化検査 | CAVI:動脈の硬さ・詰まり・血管年齢 | 880円 |
| 06 | 頸動脈エコー | 動脈の硬さ・詰まり | 3,080円 |
| 07 | 脳血管系 | 頭部CT | 12,940円 |
| 08 | 腹部エコー | 4,670円 | |
| 09 | 肝炎検査 | HBs抗原定性+HCV抗体定性(血液検査) | 2,420円 |
| 10 | 企業付加健診 | 血液検査・眼底検査・腹部エコー検査など | 9,500円 |
腫瘍マーカー(血液検査)/がんの補助診断検査
| No | 分類 | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 11 | PSA | 前立腺がんの補助検査 | 2,420円 |
| 12 | CEA | 主に消化器系(大腸)がんの補助検査 | 2,200円 |
| 13 | CA19-9 | 主に消化器系(膵・胆道等)がんの補助検査 | 2,420円 |
| 14 | AFP | 肝細胞がんで上昇 肝炎、肝硬変でも軽度に上昇 | 2,200円 |
| 15 | PIVKA2 | 第1に高値で肝臓がんが疑われます | 2,420円 |
※価格は税込です。
設備紹介

CT

内視鏡

⼼エコー‧腹部エコー

レントゲン
お申し込み‧お問い合わせ
お電話受付時間∕9:00〜17:30 健診担当