しょうぶ苑の利用料金
利用料金 詳しくはこちらから ⇒ しょうぶ苑利用料金
利用料金目安一覧表(入所)
3階 一般棟 【介護保険負担割合:2割】
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要介護1 | 4,068円 |
要介護2 | 4,164円 | |
要介護3 | 4,286円 | |
要介護4 | 4,388円 | |
要介護5 | 4,494円 | |
2人部屋 | 要介護1 | 4,428円 |
要介護2 | 4,704円 | |
要介護3 | 4,826円 | |
要介護4 | 4,928円 | |
要介護5 | 5,034円 | |
従来型個室 | 要介護1 | 6,380円 |
要介護2 | 6,470円 | |
要介護3 | 6,592円 | |
要介護4 | 6,696円 | |
要介護5 | 6,798円 |
2階 認知症専門棟
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要介護1 | 4,068円 |
要介護2 | 4,164円 | |
要介護3 | 4,286円 | |
要介護4 | 4,388円 | |
要介護5 | 4,494円 | |
2人部屋 | 要介護1 | 4,068円 |
要介護2 | 4,164円 | |
要介護3 | 4,286円 | |
要介護4 | 4,388円 | |
要介護5 | 4,494円 | |
従来型個室 | 要介護1 | 5,192円 |
要介護2 | 5,282円 | |
要介護3 | 5,404円 | |
要介護4 | 5,508円 | |
要介護5 | 5,610円 |
3階 一般棟 【介護保険負担割合:1割】
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要介護1 | 3,244円 |
要介護2 | 3,292円 | |
要介護3 | 3,353円 | |
要介護4 | 3,404円 | |
要介護5 | 3,457円 | |
2人部屋 | 要介護1 | 3,784円 |
要介護2 | 3,832円 | |
要介護3 | 3,893円 | |
要介護4 | 3,944円 | |
要介護5 | 3,997円 | |
従来型個室 | 要介護1 | 5,629円 |
要介護2 | 5,674円 | |
要介護3 | 5,735円 | |
要介護4 | 5,787円 | |
要介護5 | 5,838円 |
2階 認知症専門棟
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要介護1 | 3,244円 |
要介護2 | 3,292円 | |
要介護3 | 3,353円 | |
要介護4 | 3,404円 | |
要介護5 | 3,457円 | |
2人部屋 | 要介護1 | 3,244円 |
要介護2 | 3,292円 | |
要介護3 | 3,353円 | |
要介護4 | 3,404円 | |
要介護5 | 3,457円 | |
従来型個室 | 要介護1 | 4,441円 |
要介護2 | 4,486円 | |
要介護3 | 4,547円 | |
要介護4 | 4,599円 | |
要介護5 | 4,650円 |
利用料金目安一覧表(短期入所)
3階 一般棟 【介護保険負担割合:2割】
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要介護1 | 4,150円 |
要介護2 | 4,246円 | |
要介護3 | 4,368円 | |
要介護4 | 4,470円 | |
要介護5 | 4,576円 | |
2人部屋 | 要介護1 | 4,690円 |
要介護2 | 4,786円 | |
要介護3 | 4,908円 | |
要介護4 | 5,010円 | |
要介護5 | 5,116円 | |
従来型個室 | 要介護1 | 6,462円 |
要介護2 | 6,552円 | |
要介護3 | 6,674円 | |
要介護4 | 6,778円 | |
要介護5 | 6,880円 |
2階 認知症専門棟
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要介護1 | 4,150円 |
要介護2 | 4,246円 | |
要介護3 | 4,368円 | |
要介護4 | 4,470円 | |
要介護5 | 4,576円 | |
2人部屋 | 要介護1 | 4,150円 |
要介護2 | 4,246円 | |
要介護3 | 4,368円 | |
要介護4 | 4,470円 | |
要介護5 | 4,576円 | |
従来型個室 | 要介護1 | 5,274円 |
要介護2 | 5,364円 | |
要介護3 | 5,486円 | |
要介護4 | 5,590円 | |
要介護5 | 5,692円 |
3階 一般棟 【介護保険負担割合:1割】
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要介護1 | 3,285円 |
要介護2 | 3,333円 | |
要介護3 | 3,394円 | |
要介護4 | 3,445円 | |
要介護5 | 3,498円 | |
2人部屋 | 要介護1 | 3,825円 |
要介護2 | 3,873円 | |
要介護3 | 3,934円 | |
要介護4 | 3,985円 | |
要介護5 | 4,038円 | |
従来型個室 | 要介護1 | 5,670円 |
要介護2 | 5,715円 | |
要介護3 | 5,776円 | |
要介護4 | 5,828円 | |
要介護5 | 5,879円 |
2階 認知症専門棟
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要介護1 | 3,285円 |
要介護2 | 3,333円 | |
要介護3 | 3,394円 | |
要介護4 | 3,445円 | |
要介護5 | 3,498円 | |
2人部屋 | 要介護1 | 3,285円 |
要介護2 | 3,333円 | |
要介護3 | 3,394円 | |
要介護4 | 3,445円 | |
要介護5 | 3,498円 | |
従来型個室 | 要介護1 | 4,482円 |
要介護2 | 4,527円 | |
要介護3 | 4,588円 | |
要介護4 | 4,640円 | |
要介護5 | 4,691円 |
利用料金目安一覧表(介護予防短期入所)
3階 一般棟 【介護保険負担割合:2割】
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要支援1 | 3,720円 |
要支援2 | 4,028円 | |
2人部屋 | 要支援1 | 4,260円 |
要支援2 | 4,568円 | |
従来型個室 | 要支援1 | 6,112円 |
要支援2 | 6,394円 |
2階 認知症専門棟
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要支援1 | 3,720円 |
要支援2 | 3,828円 | |
2人部屋 | 要支援1 | 3,720円 |
要支援2 | 4,028円 | |
従来型個室 | 要支援1 | 4,924円 |
要支援2 | 5,206円 |
3階 一般棟 【介護保険負担割合:1割】
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要支援1 | 3,070円 |
要支援2 | 3,224円 | |
2人部屋 | 要支援1 | 3,610円 |
要支援2 | 3,764円 | |
従来型個室 | 要支援1 | 5,495円 |
要支援2 | 5,636円 |
2階 認知症専門棟
介護度 | 1日の目安 | |
4人部屋 | 要支援1 | 3,070円 |
要支援2 | 3,024円 | |
2人部屋 | 要支援1 | 3,070円 |
要支援2 | 3,224円 | |
従来型個室 | 要支援1 | 4,307円 |
要支援2 | 4,448円 |